<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Forex Ticaret için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.forexticaret.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexticaret.com</link>
	<description>Forex Nedir</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 21:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Forex 10 Ocak 2011 Euro Dolar Teknik Analizi yazısına Nusret tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.forexticaret.com/forex-10-ocak-2011-euro-dolar-teknik-analizi/#comment-6</link>
		<dc:creator>Nusret</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexticaret.com/?p=9#comment-6</guid>
		<description>pıyasada euro dolar karsısında yaklasık %0,03 oranında deger kazandı. Bugun, 
almanya kasım ayı tufe endeksının yanı sıra abd ıssızlık sıgortası basvuruları 
pıyasada yakından takıp edılecektır. 
Genel teknık gorunum: Teknık olarak, 
kısa vadede al ve orta vadede ıse sat sınyallerının olustugunu, ıslem hacmının 
ıse gunluk bazda yukseldıgını gozlemlıyoruz. Pıyasaya katılımın guclu olmasına 
ragmen sınyallerın farklı olmasına baglı olarak temkınlı hareketın korunması 
beklenmelıdır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pıyasada euro dolar karsısında yaklasık %0,03 oranında deger kazandı. Bugun,<br />
almanya kasım ayı tufe endeksının yanı sıra abd ıssızlık sıgortası basvuruları<br />
pıyasada yakından takıp edılecektır.<br />
Genel teknık gorunum: Teknık olarak,<br />
kısa vadede al ve orta vadede ıse sat sınyallerının olustugunu, ıslem hacmının<br />
ıse gunluk bazda yukseldıgını gozlemlıyoruz. Pıyasaya katılımın guclu olmasına<br />
ragmen sınyallerın farklı olmasına baglı olarak temkınlı hareketın korunması<br />
beklenmelıdır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011 ‘de Altın Ne Olur ? Altın Kazandıracak mı ? yazısına Yusufcan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.forexticaret.com/2011-%e2%80%98de-altin-ne-olur-altin-kazandiracak-mi/#comment-4</link>
		<dc:creator>Yusufcan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexticaret.com/?p=6#comment-4</guid>
		<description>“Para girişi de devam ediyor” diyen Türk, yabancıların banka hisselerini bırakmadığını da kaydediyor Dolar/TL kurunda 1.57 TL seviyesini yukarı yönlü kırılmasının yükseliş trendini güçlendireceğini belirten Türk, hedef fiyat olarak 1.61 TL’yi işaret etti. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda ise 1.65 TL test edilebilir Türk’e göre 1.57′nin üzerinde tutunamayan parite 1.50-1.60 TL bandında seyreecek. Altında ise direnç bin 380 dolarda bulunuyor Satış baskısı bir süre daha devam edecek Altında izlenmesi gereken destek seviyeleri ise sırasıyla bin 350, bin 330 ve bin 320 dolar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Para girişi de devam ediyor” diyen Türk, yabancıların banka hisselerini bırakmadığını da kaydediyor Dolar/TL kurunda 1.57 TL seviyesini yukarı yönlü kırılmasının yükseliş trendini güçlendireceğini belirten Türk, hedef fiyat olarak 1.61 TL’yi işaret etti. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda ise 1.65 TL test edilebilir Türk’e göre 1.57′nin üzerinde tutunamayan parite 1.50-1.60 TL bandında seyreecek. Altında ise direnç bin 380 dolarda bulunuyor Satış baskısı bir süre daha devam edecek Altında izlenmesi gereken destek seviyeleri ise sırasıyla bin 350, bin 330 ve bin 320 dolar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011 ‘de Altın Ne Olur ? Altın Kazandıracak mı ? yazısına Yasemin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.forexticaret.com/2011-%e2%80%98de-altin-ne-olur-altin-kazandiracak-mi/#comment-3</link>
		<dc:creator>Yasemin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexticaret.com/?p=6#comment-3</guid>
		<description>Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü Gülizar Özdemir Türk de 70 bin seviyelerinde direnç bulunduğunu bu seviyelerin üzerine çıkılmadığı sürece kâr realizasyonlarının gelebileceğini aktardı “Alım için ya 70 binli seviyeler görülmeli ya da 67-68 bin seviyeleri izlenmeli” diyen Türk, özellikle AB tarafının yakından izleneceğini belirtti. Önümüzdeki günlerde İspanya’nın tahvil ihracının sonuçlarının piyasalar açısından belirleyici olacağını aktaran Araştırma Müdürü, Türkiye’ye bakış açısının ise hala pozitif olduğunu dile getirdi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü Gülizar Özdemir Türk de 70 bin seviyelerinde direnç bulunduğunu bu seviyelerin üzerine çıkılmadığı sürece kâr realizasyonlarının gelebileceğini aktardı “Alım için ya 70 binli seviyeler görülmeli ya da 67-68 bin seviyeleri izlenmeli” diyen Türk, özellikle AB tarafının yakından izleneceğini belirtti. Önümüzdeki günlerde İspanya’nın tahvil ihracının sonuçlarının piyasalar açısından belirleyici olacağını aktaran Araştırma Müdürü, Türkiye’ye bakış açısının ise hala pozitif olduğunu dile getirdi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011 ‘de Altın Ne Olur ? Altın Kazandıracak mı ? yazısına Birol tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.forexticaret.com/2011-%e2%80%98de-altin-ne-olur-altin-kazandiracak-mi/#comment-2</link>
		<dc:creator>Birol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexticaret.com/?p=6#comment-2</guid>
		<description>ABD’de parasal sıkılaştırma ya da sürpriz faiz artırımı altına sert satış getirebilir Öte yandan 5 gündür süren realizasyonlar altın fiyatlarını bin 350 doların altına çekebilir. Uzmanlar ‘al’ önerisinde bulunmazken fiyatların izlenmesi gerektiğini ya da kademeli olarak satışların yapılabileceğini ifade ediyor Yani dolarda yükseliş beklentisi artarsa altındaki düşüş kaçınılmaz olabilir Alım için uygun değil, destekler fırsata dönüşebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ABD’de parasal sıkılaştırma ya da sürpriz faiz artırımı altına sert satış getirebilir Öte yandan 5 gündür süren realizasyonlar altın fiyatlarını bin 350 doların altına çekebilir. Uzmanlar ‘al’ önerisinde bulunmazken fiyatların izlenmesi gerektiğini ya da kademeli olarak satışların yapılabileceğini ifade ediyor Yani dolarda yükseliş beklentisi artarsa altındaki düşüş kaçınılmaz olabilir Alım için uygun değil, destekler fırsata dönüşebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

